Baby one more time tour

Tour dates
| Date | City | Country | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|
| North America [6][14] | |||||
| June 28, 1999 | Pompano Beach | United States | Pompano Beach Amphitheatre | ||
| June 29, 1999 | Tampa | USF Sun Dome | |||
| July 1, 1999 | Atlanta | Atlanta Civic Center | |||
| July 2, 1999 | Myrtle Beach | House of Blues | |||
| July 3, 1999 | Doswell | Kings Dominion Theater | |||
| July 5, 1999[A] | Rome | Griffiss Air Force Base | |||
| July 6, 1999 | Washington, D.C. | DAR Constitution Hall | |||
| July 7, 1999 | New York | Hammerstein Ballroom | |||
| July 8, 1999 | Hershey | Star Pavilion | |||
| July 9, 1999 | Scranton | Montage Mountain Amphitheater | |||
| July 10, 1999 | Darien | Darien Lake Performing Arts Center | |||
| July 11, 1999 | Schenectady | Proctor’s Theatre | |||
| July 13, 1999 | Hamilton | Canada | Copps Coliseum | ||
| July 14, 1999 | Toronto | Molson Amphitheatre | |||
| July 16, 1999 | Ottawa | WordPerfect Theatre at Corel Centre | |||
| July 17, 1999 | Montreal | Molson Centre | |||
| July 20, 1999 | Winnipeg | Centennial Concert Hall | |||
| July 21, 1999 | Saskatoon | Saskatchewan Place | |||
| July 22, 1999 | Edmonton | Skyreach Centre | |||
| July 23, 1999 | Calgary | Canadian Airlines Saddledome | |||
| July 25, 1999 | Vancouver | GM Place | |||
| July 26, 1999 | Seattle | United States | Seattle Center Arena | ||
| July 27, 1999 | Hillsboro | Washington County Fair | |||
| July 29, 1999 | Oakland | Paramount Theatre | |||
| July 30, 1999 | Paso Robles | California Mid-State Fair | |||
| July 31, 1999 | Universal City | Universal Amphitheatre | |||
| August 3, 1999 | Brighton | Adams County Regional Park and Fairgrounds | |||
| August 4, 1999 | Denver | Paramount Theatre | |||
| August 6, 1999 | Arlington | AT&T Music Mill Amphitheater | |||
| August 7, 1999 | Houston | Aerial Theater | |||
| August 8, 1999 | New Orleans | Lakefront Arena | |||
| August 10, 1999 | Memphis | Mud IslandAmphitheater | |||
| August 11, 1999 | Nashville | Grand Ole Opry House | |||
| August 13, 1999 | Eureka | Old Glory Amphitheater | |||
| August 14, 1999 | Omaha | Douglas County Fair | |||
| August 15, 1999 | Sioux Falls | Sioux Empire Fair | |||
| August 17, 1999 | Rosemont | Rosemont Theatre | |||
| August 18, 1999 | Columbus | Veterans Memorial Auditorium | |||
| August 19, 1999 | Lewisburg | State Fair of West Virginia | |||
| August 20, 1999 | Adrian | Lenawee County Fair | |||
| August 21, 1999 | Orlando | Hard Rock Live | |||
| August 25, 1999 | Indianapolis | Murat Centre | |||
| August 26, 1999 | Cleveland | Nautica Stage | |||
| August 27, 1999 | Mason | Timberwolf Amphitheatre | |||
| August 29, 1999 | Upper Darby | Tower Theatre | |||
| August 30, 1999 | Essex | Champlain Valley Exposition | |||
| September 1, 1999 | Boston | FleetBoston Pavilion | |||
| September 2, 1999 | Syracuse | Empire Expo Center | |||
| September 3, 1999 | Wallingford | Chevrolet Theatre | |||
| September 4, 1999 | Baltimore | Pier 6Spearsa Tour | |||
| September 5, 1999 | Allentown | Great Allentown Fair | |||
| September 10, 1999 | Salt Lake City | Utah State Fair | |||
| September 11, 1999 | Hutchinson | Kansas State Fair | |||
| September 12, 1999 | Detroit | State Theatre | |||
| September 14, 1999 | Allegan | Allegan County Fair | |||
| September 15, 1999 | York | York Interstate Fair | |||
| October 23, 1999 | Hong Kong | AsiaWorld Arena | |||
| March 8, 2000 | Pensacola | Pensacola Civic Center | |||
| March 9, 2000 | Birmingham | Birmingham-Jefferson Coliseum | |||
| March 10, 2000 | Little Rock | Alltel Arena | |||
| March 12, 2000 | Memphis | Pyramid Arena | |||
| March 13, 2000 | Louisville | Freedom Hall | |||
| March 14, 2000 | Detroit | The Palace of Auburn Hills | |||
| March 15, 2000 | Cincinnati | Firstar Center | |||
| March 19, 2000 | Grand Rapids | Van Andel Arena | |||
| March 20, 2000 | Moline | The MARK of the Quad Cities | |||
| March 21, 2000 | Madison | Kohl Center | |||
| March 22, 2000 | Chicago | Allstate Arena | |||
| March 23, 2000 | |||||
| March 25, 2000 | Worcester | Worcester’s Centrum Centre | |||
| March 26, 2000 | Baltimore | Baltimore Arena | |||
| March 27, 2000 | Albany | Pepsi Arena | |||
| March 29, 2000 | Greensboro | Greensboro Coliseum | |||
| March 31, 2000 | Tampa | Ice Palace | |||
| April 1, 2000 | Miami | American Airlines Arena | |||
| April 2, 2000 | Daytona Beach | Ocean Center | |||
| April 4, 2000 | New Orleans | New Orleans Arena | |||
| April 6, 2000 | Greenville | BI-LO Center | |||
| April 7, 2000 | Roanoke | Roanoke Civic Center | |||
| April 8, 2000 | Charleston | Charleston Civic Center | |||
| April 20, 2000 | Honolulu | Hilton Hawaiian Village | |||
set lists for the tour


















